| Video input | RGB×3 (PC1/PC2/RGB) | D-Sub mini 15 (female) |
|---|---|---|
| NTSC×4 (AV1~4) | RCA (composite: female) | |
| Video output | RGB×3 (PC1/PREVIEW/PROJECTOR) | D-Sub mini 15 (female) |
| NTSC×1 (AV OUT) | RCA (stereo: female) | |
| Audio input | Stereo input ×6 | 3.5mm (female) |
| (PC1/PC2) | RCA (stereo: female) | |
| (AV1~4) | 3.5mm (female) | |
| Monoral input×1 (MIC) | ||
| Audio output | Stereo output ×3 | 3.5mm (female) |
| (AMP/PHONE) | RCA (stereo: female) | |
| (AV OUT) | ||
| Branch unit port | Branch unit output port×8 (BUS1~8) | RJ45(RGB+Stereo audio) |
| Other | Control Port | RS232-C |
| ・PC | RJ45 | |
| ・Control Console | RJ45 | |
| Cascading port | AV device remote control | |
| Infrared output ×4 | NTSC to RGB conversion | |
| Video signal up converter ×1 | ||
| Dimensions | 444(W)×70(H)×234.5(D) mm | Without mounting bracket |
| Weight | 3.25kg | |
| Power | Under 25W | AC adapter |
| Video input | RGB×1 | D-Sub mini 15 (female) |
|---|---|---|
| Video output | RGB×1 | D-Sub mini 15 (female) |
| Audio input | Stereo input ×1 (LINE-IN) | 3.5mm (female) |
| Audio output | Stereo output ×1 (PHONE) | 3.5mm (female) |
| Branch unit port | Input ×1, Output ×1 | RJ45 (RGB+Stereo Audio) |
| Dimensions | 164(W)×33(H)×95(D) mm | |
| Weight | 115g | |
| Power | 3.6W | AC adapter |
| Dimensions | 247(W)×51(H)×202(D) mm |
|---|---|
| Weight | 610g |
| Power | From the Master Unit |

Digital Language Lab
Classroom Management
Learning Management
System
Other Products
AV Accessories
Copyright© 2011 CHIeru Co.,Ltd All rights reserved.